2017 års resultater findes her
2016 års resultater findes her
2015 års resultater findes her
42 km
1 | 3:25:20 | 3:25:20 | heine østergaard | DEN | randers | ||
2 | 3:26:48 | 3:26:48 | Björn Fröding | malmö gerillalöpare | SWE | Malmö | |
3 | 3:29:34 | 3:29:34 | Gry Bandholm | DEN | Allerød | ||
4 | 3:31:41 | 3:31:41 | Ib Sylvestersen | DEN | |||
5 | 3:41:25 | 3:41:25 | Keld Foller Larsen | DEN | |||
6 | 3:50:50 | 3:50:50 | Kim Hornbæk | Swim Team Neptun | DEN | Langå | |
7 | 4:05:34 | 4:05:34 | Joakim Månsson | Vo2 Max Högsby SK | SWE | Högsby | |
8 | 4:14:30 | 4:14:30 | Simon Vaarning | SWE | Limhamn | ||
9 | 4:17:13 | 4:17:13 | Morten Henriksen | Team Urtestuen | DEN | Snekkersten | |
10 | 4:17:27 | 4:17:27 | Lars Ibsen | Freja Atletik Motion | DEN | Randers C | |
11 | 4:21:34 | 4:21:34 | Gert Rohde Kristensen | DEN | Randers SØ | ||
12 | 4:24:10 | 4:24:10 | Mattias Pehrsson | Malmö | SWE | Malmö | |
13 | 4:31:11 | 4:31:11 | Fredrik Buchwald | Malmö Gerillalöparna | SWE | Malmö | |
14 | 4:31:11 | 4:31:11 | Preben Midtgaard Nielsen | FREDERICIA LØBEKLUB | DEN | Fredericia | |
15 | 4:40:06 | 4:40:06 | Henrik Tunø Olesen | DEN | Hinnerup |
21 km
1 | 1:35:36 | 1:35:42 | Ulver Graves Hvidt | DEN | |||
2 | 1:35:49 | 1:35:55 | Peter Meidahl Petersen | DEN | Brønshøj | ||
3 | 1:38:39 | 1:38:45 | Moa Björnson | Malmö Gerillalöpare / Anholt Marathon Crew | SWE | ||
4 | 1:38:39 | 1:38:46 | Ove Aagaard | DEN | Randers | ||
5 | 1:39:15 | 1:39:25 | Johnny Stubben Simonsen | Gjessø Løbeklub | DEN | Silkeborg | |
6 | 1:39:55 | 1:40:01 | Poul Holm Møller | Randers Freja Motion | DEN | Randers | |
7 | 1:40:37 | 1:40:47 | Uffe Porse | Gjessø Løbeklub | DEN | Them | |
8 | 1:40:41 | 1:40:50 | Thomas Abildgaard | Fatima1 | DEN | Aalborg | |
9 | 1:42:19 | 1:42:26 | Keld Præst | DEN | Rabders sv | ||
10 | 1:44:05 | 1:44:11 | Nikolaj Anker-Møller | DEN | Allerød | ||
11 | 1:46:19 | 1:46:24 | Peter Stolt | DEN | Rungsted Kyst | ||
12 | 1:46:59 | 1:47:04 | Per Christensen | DEN | Mørke | ||
13 | 1:47:24 | 1:47:33 | Rasmus Valsgaard Lassen | Al´got fra Havet | DEN | Grenaa | |
14 | 1:47:43 | 1:47:48 | Bjørg Graves Hvidt | DEN | |||
15 | 1:50:53 | 1:51:00 | Claus Andrup Kristensen | DEN | Hellerup | ||
16 | 1:51:18 | 1:51:21 | Victoria Schön Månsson | Vo2 Max Högsby SK | SWE | Högsby | |
17 | 1:52:14 | 1:52:24 | Jakob Stolt | DEN | København Ø | ||
18 | 1:53:00 | 1:53:08 | Jesper Porsfelt | LIF løb &motion | DEN | Lystrup | |
19 | 1:54:19 | 1:54:25 | Henrik Møller Andersen | bioss | DEN | Århus V. | |
20 | 1:54:28 | 1:54:35 | Steen Kobberøe | DEN | Mørke | ||
21 | 1:56:58 | 1:57:03 | Robert Jakobsen | DEN | Farum | ||
22 | 1:57:30 | 1:57:37 | Erik Høgh Sørensen | Anholt Marathon crew | DEN | ||
23 | 1:57:42 | 1:57:48 | Michael Bo Rasmussen | NordicSeaweed | DEN | Viborg | |
24 | 1:57:53 | 1:57:57 | Jens Fisker Carlsbæk | Søborg Runners | DEN | Søborg | |
25 | 1:58:53 | 1:59:01 | Pia Skrædderdal Jensen | Randers Freja Atletik | DEN | Spentrup | |
26 | 2:01:55 | 2:02:00 | Morten Mortensen | DEN | Bagsværd | ||
27 | 2:02:56 | 2:03:00 | Simon Locker | DEN | Århus C | ||
28 | 2:02:57 | 2:03:05 | Martin F. Mathiasen | DEN | Lystrup | ||
29 | 2:04:54 | 2:05:03 | Kirsten Birk Johannsen | Gjessø Løbeklub | DEN | Silkeborg | |
30 | 2:05:04 | 2:05:16 | Søren Blumensaat Pedersen | BFB-running | DEN | Randers | |
31 | 2:05:19 | 2:05:29 | Mathilde Mammem | DEN | |||
32 | 2:05:19 | 2:05:29 | Morten Forslund | DEN | |||
33 | 2:07:02 | 2:07:13 | Jimmy Hansen | DEN | |||
34 | 2:07:17 | 2:07:25 | Tine Henriksen | DEN | |||
35 | 2:08:02 | 2:08:15 | Jørgen Abildgaard | hjallerup Løbeklub | DEN | Dronninglund | |
36 | 2:09:43 | 2:09:48 | Albertine Rasmussen | DEN | |||
37 | 2:10:46 | 2:10:55 | Jonas Stoltenberg | DEN | Tilst | ||
38 | 2:10:46 | 2:10:56 | Meredin Stoltenberg | DEN | Tilst | ||
39 | 2:12:05 | 2:12:16 | Lotte Lundgaard | Gjessø Løbeklub | DEN | Silkeborg | |
40 | 2:12:05 | 2:12:16 | Elin Jørgensen | Gjessø Løbeklub | DEN | Silkeborg | |
41 | 2:12:37 | 2:12:46 | Gitte Kold Søndergaard | Al´got fra Havet | DEN | Grenaa | |
42 | 2:12:38 | 2:12:46 | Lis Søndergaard Jensen | Al´got fra Havet | DEN | Grenaa | |
43 | 2:16:32 | 2:16:40 | Marie Kirstine Andersen | Fjordager IF | DEN | Odense M | |
44 | 2:20:39 | 2:20:46 | Britta Barslund | DEN | Hammel | ||
45 | 2:20:47 | 2:20:56 | Jan Larsen | Aars trim | DEN | Aars | |
46 | 2:21:24 | 2:21:33 | ulla haug | DEN | Middelfart | ||
47 | 2:23:12 | 2:23:23 | Helle Harboe Friis Nørtoft | DEN | Silkeborg | ||
48 | 2:33:32 | 2:33:40 | Susanne Odgård Thomsen | DEN | Skødstrup |
10 km
1 | 49:21 | 49:23 | Brian Madsen | Gjessø Løbeklub | DEN | Silkeborg | |
2 | 49:47 | 49:48 | Thomas Rasmussen | DEN | Anholt | ||
3 | 54:52 | 54:55 | Brian Lang | DEN | |||
4 | 55:08 | 55:09 | Rasmus Bækgaard Hvillum | anholt skrædderi | DEN | Anholt | |
5 | 55:23 | 55:27 | Jeanette Rose Hansen | DEN | Snekkersten | ||
6 | 55:32 | 55:33 | Julie Bækgaard Hvillum | DEN | Anholt | ||
7 | 55:32 | 55:33 | Sophos Rasmussen | DEN | |||
8 | 56:13 | 56:18 | Pernille Urth | Fatima1 | DEN | Aalborg | |
9 | 56:31 | 56:38 | Lars Kastrup | DEN | langå | ||
10 | 58:39 | 58:43 | anne abildgaard | hjallerup løbeklub | DEN | Dronninglund | |
11 | 58:40 | 58:41 | Noah Anker-Møller | DEN | Allerød | ||
12 | 59:20 | 59:22 | Dorte Krogh | DEN | Kongens Lyngby | ||
13 | 1:00:03 | 1:00:07 | Poul Heiselberg | DEN | Espergærde | ||
14 | 1:01:15 | 1:01:18 | Jens Sund Laursen | DEN | Løkken | ||
15 | 1:03:24 | 1:03:30 | Marie Hvidt | DEN | Viborg | ||
16 | 1:03:48 | 1:03:51 | Anne-Mette Bølling | DEN | Kgs. Lyngby | ||
17 | 1:04:22 | 1:04:28 | Katrine Skov | DEN | |||
18 | 1:04:45 | 1:04:49 | Helle Stubben Simonsen | Gjessø Løbeklub | DEN | Silkeborg | |
19 | 1:05:00 | 1:05:06 | Salka Rasmussen | DEN | Anholt | ||
20 | 1:05:36 | 1:05:38 | Nora Möller Andersen | DEN | |||
21 | 1:07:18 | 1:07:25 | Peter Pagh | DEN | |||
22 | 1:08:51 | 1:08:53 | Anton Rasmussen | DEN | |||
23 | 1:08:56 | 1:09:02 | Kristen Nordby | DEN | |||
24 | 1:09:58 | 1:10:03 | Kirsten Mikkelsen | DEN | Skanderborg | ||
25 | 1:14:31 | 1:14:32 | Liv Rasmussen | DEN | |||
26 | 2:10:23 | 2:10:23 | Saloma i Gardastovu | DEN | Tilst |
10 km Walk
1 | 1:24:21 | 1:24:14 | Klaus Jensen | DEN | |||
2 | 1:24:44 | 1:24:36 | Anke Michels | GER | Köln | ||
3 | 1:32:59 | 1:32:52 | Christina Have | DEN | |||
4 | 1:33:00 | 1:32:51 | Frederik Jensen | DEN | |||
5 | 1:41:40 | 1:41:34 | Tina Olesen | DEN | Hinnerup | ||
6 | 1:41:41 | 1:41:35 | Ella Schjødt | DEN | Glesborg | ||
7 | 1:41:43 | 1:41:36 | Karin Forslund | DEN | Glesborg | ||
8 | 1:42:54 | 1:42:46 | Vibeke Jessen-Klixbüll | DEN | Anholt | ||
9 | 1:47:01 | 1:46:54 | Anja Søndergaard | DEN | |||
10 | 1:47:07 | 1:47:03 | Sif Rossen | DEN | Anholt |
Find resultater fra tidligere løb nedenfor.